Entdecken Sie unser breites Angebot an
digitalen Sendern in SD und HD Qualität!
Aktuelles:
"Senderumbelegung aus technischen Gründen voraussichtlich am 13.04.2026"
Mit manuellem Sendersuchlauf sind die frei empfangbaren und verschlüsselten² Sender mit folgenden Einstellungen zu finden:
Frequenz: 434 MHz | Nickelodeon / Comedy Central / MTV / MTV A, MTV HD² / MTV HD A²
Frequenz: 442 MHz | TELEGOLD / Deluxe Music / Folx Music TV
Frequenz: 450 MHz | Sonnenklar TV / Tele 5 / Sport1 / HSE / DMAX / HSE Trend
Frequenz: 458 MHz | RTL (+ 4x Regional) / VOX / N-TV / RTL 2 / Super RTL / NITRO / Toggo plus / RTL up
Frequenz: 466 MHz | Kabel Eins / Kabel Eins Doku / Pro 7 / PRO 7 MAXX / SAT.1 / SAT.1 Bayern / SAT.1 Gold / SAT.1 NRW / Sixx / WELT
Modulation: QAM 64, Symbolrate: 6.900
Wir empfehlen eine Netzwerksuche oder einen erweiterten automatischen Sendersuchlauf bzw. eine Vollsuche (wenn Auswahl erforderlich mit Startfrequenz ab 402 MHz und Endfrequenz 674 MHz) an Ihrem Empfangsgerät.
Aktuelles:
In unseren KKS-Duo und KKS-Triple KomplettPaketen ist der digitale TV/Radio Kabelanschluss bereits enthalten!
Deshalb jetzt umsteigen in ein KomplettPaket und mit einem Flachbild-TV inkl. HD fähigem DVB-C Kabel oder Triple Tuner Fernsehen in bester Qualität genießen.
Frequenzliste für digitale Bereiche bei manuellem Suchlauf
| Nr. | Programmpaket | Kanal | Frequenz/MHz |
|---|---|---|---|
| SD.01 | Verschiedene | S26 | 346 |
| SD.02 | Verschiedene | S28 | 362 |
| SD.03 | M-Verschiedene | S29 | 370 |
| SD.04 | RTL digital | S30 | 378 |
| SD.05 | Sat1/Pro7 digital | S31 | 386 |
| SD.06 | Verschiedene | S34 | 410 |
| SD.07 | Verschiedene | K25 | 506 |
| SD.08 | Verschiedene | K38 | 610 |
Empfang mit Flachbildfernseher inkl. DVB-C HD oder Triple Tuner bzw. externen DVB-C HD Receiver!
Mit * gekennzeichnete Programminhalte sind verschlüsselt und nur mit Abonnement des jeweiligen Anbieters zu empfangen!
Einstellungen Modulation: QAM 64 | Symbolrate: 6.900
Letzte Aktualisierung: 07.01.2025, Änderungen vorbehalten!
Frequenzliste für digitale Bereiche bei manuellem Suchlauf
| Nr. | Programmpaket | Kanal | Frequenz/MHz |
|---|---|---|---|
| HD 01 | Sky HD * | S33 | 402 |
| HD 02 | Sky HD * | S35 | 418 |
| HD 03 | Sky HD * | S36 | 426 |
| HD 04 | HD+ * | K21 | 474 |
| HD 05 | HD+ * | K22 | 482 |
| HD 06 | Sky HD * | K23 | 490 |
| HD 07 | HD+ * | K24 | 498 |
| HD 08 | WDR HD | K27 | 522 |
| HD 09 | Sky HD * | K28 | 530 |
| HD 10 | Sky HD * | K29 | 538 |
| HD 11 | MDR HD | K30 | 546 |
| HD 12 | ARD HD | K34 | 578 |
| HD 13 | ZDF HD | K35 | 586 |
| HD 14 | ARD HD | K36 | 594 |
| HD 15 | HD+ * | K37 | 602 |
| HD 16 | HD+ * | K39 | 618 |
| HD 17 | Sky HD * | K40 | 626 |
| HD 18 | ZDF HD | K41 | 634 |
| HD 19 | HD+ * | K42 | 642 |
| HD 20 | Sky HD * | K43 | 650 |
| HD 21 | Sky HD * | K44 | 658 |
| HD 22 | ARD HD | K45 | 666 |
| HD 23 | HD+ * | K46 | 674 |
Empfang mit Flachbildfernseher inkl. DVB-C HD oder Triple Tuner bzw. externen DVB-C HD Receiver!
Einstellungen Modulation: QAM 256 | Symbolrate: 6.900
Mit * gekennzeichnete Programminhalte sind verschlüsselt und nur mit Abonnement des jeweiligen Anbieters zu empfangen!
Letzte Aktualisierung: 07.07.2025, Änderungen vorbehalten!